中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2025618096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2210-442000-04-01-728447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市阜沙镇资产经营管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目(产业园区一期生态修复工程)——鸡鸦水道堤外90亩生态修复(大有村等三个村城乡建设用地增减挂钩试点)拆旧区土地复垦监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目(产业园区一期生态修复工程)——鸡鸦水道堤外90亩生态修复(大有村等三个村城乡建设用地增减挂钩试点)拆旧区土地复垦监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目(产业园区一期生态修复工程)——鸡鸦水道堤外90亩生态修复(大有村等三个村城乡建设用地增减挂钩试点)拆旧区土地复垦监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年04月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 粤港澳大湾区中山市阜沙镇高端制造产业园区配套基础设施建设项目(产业园区一期生态修复工程)——鸡鸦水道堤外90亩生态修复(大有村等三个村城乡建设用地增减挂钩试点)拆旧区土地复垦,建设地点位于中山市阜沙镇鸡鸦水道堤外。工程主要建设内容为对堤防的外侧滩地进行清理工程、土方平整工程、植被重建工程、新建排水沟工程以及新建喷灌管网以及对因实施本项目导致的周边环境的破损进行修复等,给排水管道最大管径为DN90。本项目概算总投资为577.15万元,中介预算工程造价为3945112.43元,本次招标监理费总报价上限为84000.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昕国际项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | B级 | / | 大写:陆万捌仟肆佰陆拾元整 | 施工阶段监理工作期限:暂定150个日历天,保修阶段监理工作期限:24个月。具体开工日期以招标人通知为准。 | 合格 | 李阳 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00506948 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91610132773827069R 资质证书:【市政公用工程监理甲级】E161007832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 苏州科信建设发展有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | A级 | / | 大写:陆万捌仟叁佰叁拾捌元贰角叁分 | 施工阶段监理工作期限:暂定150个日历天,保修阶段监理工作期限:24个月。具体开工日期以招标人通知为准。 | 合格 | 凌云 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00883142 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:913205096954537692 资质证书:【市政公用工程监理甲级】E132023146-4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | B级 | / | 大写:陆万捌仟叁佰叁拾捌元贰角整 | 施工阶段监理工作期限:暂定150个日历天,保修阶段监理工作期限:24个月。具体开工日期以招标人通知为准。 | 合格 | 肖怀微 | 注册监理工程师注册执业证书 | 44034584 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440300708415295R 资质证书:【市政公用工程监理甲级】E244012016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-04-15 17:30:00 至 2025-04-18 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市阜沙镇资产经营管理有限公司 | 招标人联系人: | 程志力 | 招标人联系方式: | 0760-22510830 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市阜沙镇阜港东路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山正仲诚诺工程咨询有限公司 | 招标代理联系人: | 周倩莹、郑妙椅 | 招标代理联系方式: | 0760-89832628 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区大鳌溪鳌长公路29号匠心东城里大数据产业园1号楼501、502、503卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 阜沙镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-23402382 | |||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市阜沙镇埠港东路21号行政服务中心三楼305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-04-18 17:30:00前向 中山市阜沙镇资产经营管理有限公司 提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月15日 |