一、项目编号:ZZCNECC20252016G1
二、项目名称:中山火炬开发区人民医院牙科综合治疗台和全身心肺复苏模型等设备购置项目
三、中标(成交)信息
包组1牙科综合治疗台等设备:
供应商名称:广东九州通医药有限公司
供应商地址:中山市火炬开发区沿江东二路11号
中标金额:¥272,480.00元(人民币贰拾柒万贰仟肆佰捌拾元整)
包组2全身心肺复苏模型等设备:
供应商名称:广州致远医学咨询有限公司
供应商地址:广州市番禺区钟村街汉溪村(汉溪商业中心)泽溪街3号1305-2
中标金额:¥173,240.00元(人民币壹拾柒万叁仟贰佰肆拾元整)
四、主要标的信息
包组1牙科综合治疗台等设备:
序号 | 品目名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) |
1 | 牙科综合治疗台 | 艾捷斯,AJ21 | 2 | 台 | ¥272,480.00元 |
1.1 | 其中:医师椅 | 艾捷斯 | 1 | 台 | |
1.2 | 其中:护士椅 | 艾捷斯 | 1 | 台 | |
2 | 手术动力系统 | 啄木鸟,ES5+ | 1 | 台 | |
3 | 牙科电动空压机 | 尚力,BY-160L | 1 | 台 | |
4 | 牙科电动抽吸机 | 尚力,BY-5LB | 1 | 台 | |
5 | 移动式治疗台(器械盘) | 艾捷斯,AJ10 | 1 | 个 | |
6 | 根管测量仪 | 八颗牙,FindPex | 2 | 台 |
包组2全身心肺复苏模型等设备:
序号 | 品目名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) |
1 | 全身心肺复苏模型 | 挪度,171-81260,原厂规格 | 1 | 套 | ¥173,240.00元 |
2 | 气道管理模型 | 挪度,25000026,原厂规格 | 1 | 套 | |
3 | 半身心肺复苏模型 | 挪度,171-00160,原厂规格 | 1 | 套 | |
4 | 腹腔镜技能训练系统 | 贝德思达,MT0912-C,原厂规格 | 1 | 套 | |
5 | 婴儿复苏及梗塞训练模型人 | 挪度,134-01050,原厂规格 | 1 | 套 | |
6 | AED训练器 | 挪度,197-01050,原厂规格 | 1 | 套 |
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:刘敬、陈桂贤、温韶、黄楚杰
采购人代表名单:钟美霞
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件要求收费金额(元):包组1:3065元;包组2:3000元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法中标候选供应商排序表
包组1牙科综合治疗台等设备:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
比例(30分) | 比例(10分) | 比例(60分) | 比例(100分) | ||||||
1 | 广东九州通医药有限公司 | 是 | 是 | 23.12 | 10.00 | 57.92 | 91.04 | 1 | 1 |
2 | 广州恒盈进出口贸易有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 5.00 | 51.32 | 86.32 | 2 | 2 |
3 | 广州盈捷科技有限公司 | 是 | 是 | 22.98 | 5.00 | 50.32 | 78.30 | 3 | 3 |
包组2全身心肺复苏模型等设备:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
比例(30分) | 比例(10分) | 比例(60分) | 比例(100分) | ||||||
1 | 广州致远医学咨询有限公司 | 是 | 是 | 28.41 | 10.00 | 59.60 | 98.01 | 1 | 1 |
2 | 青岛爱畅医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 6.00 | 47.83 | 83.83 | 2 | 2 |
3 | 广州韶运医学科技有限公司 | 是 | 是 | 28.92 | 7.00 | 47.20 | 83.12 | 3 | 3 |
注:推荐中标候选供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山火炬开发区人民医院
地 址:中山市火炬开发区逸仙路123号
联系人:艾先生
联系方式:0760-28152103
2.采购代理机构信息
名 称:中山正仲诚诺工程咨询有限公司
地 址:中山市东区大鳌溪鳌长公路29号匠心东城里大数据产业园1号楼501、502、503卡
项目联系人:林小姐、郑小姐
联系方式:0760-89832628
传 真:0760-89837738
电子邮箱:zzcnecc@126.com
中山正仲诚诺工程咨询有限公司
发布时间:2025年11月17日